| 年份 | 男单冠军 | 女单冠军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇵🇱 斯瓦泰克 | 纳达尔第15冠 |
| 2023 | 🇷🇸 德约科维奇 | 🇵🇱 斯瓦泰克 | 德约三圈全满贯 |
| 2022 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇵🇱 斯瓦泰克 | 纳达尔14冠 |
| 2021 | 🇷🇸 德约科维奇 | 🇨🇿 克赖奇科娃 | 德约双圈全满贯 |
| 2020 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇵🇱 斯瓦泰克 | 秋季举办 |
| 2019 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇦🇺 巴蒂 | 巴蒂首冠 |
| 2018 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇷🇴 哈勒普 | 哈勒普圆梦 |
| 2017 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇱🇻 奥斯塔彭科 | 黑马冠军 |
| 2016 | 🇷🇸 德约科维奇 | 🇪🇸 穆古拉扎 | 德约首夺法网 |
| 2015 | 🇨🇭 瓦林卡 | 🇺🇸 小威廉姆斯 | 瓦林卡爆冷 |
| 2014 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇷🇺 莎拉波娃 | 莎娃第二冠 |
| 2013 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇺🇸 小威廉姆斯 | 纳达尔8冠 |
| 2012 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇷🇺 莎拉波娃 | 莎娃全满贯 |
| 2011 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇨🇳 李娜 | 亚洲第一人 |
| 2010 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇮🇹 斯齐亚沃尼 | 意大利荣耀 |
| 2009 | 🇨🇭 费德勒 | 🇷🇺 库兹涅佐娃 | 费德勒全满贯 |
| 2008 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇷🇸 伊万诺维奇 | 伊万首冠 |
| 2007 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇧🇪 海宁 | 海宁三连冠 |
| 2006 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇧🇪 海宁 | 红土霸权 |
| 2005 | 🇪🇸 纳达尔 | 🇧🇪 海宁 | 纳达尔首冠 |
拉斐尔·纳达尔 (14冠) 2005-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022, 2024
红土之王,前无古人。
克里斯·埃弗特 (7冠) 1974-1986
|玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃 (2冠)
现役最多:斯瓦泰克 (4冠)
李娜 2011年法网女单冠军,亚洲首位大满贯单打冠军,铸就传奇。
法网是唯一在红土举行的大满贯,球速慢、回合多,极度考验体能和滑步技术。